Assurances Banque Populaire Vie propose une large gamme de supports OPCVMOPCVM,
Organisme de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières. Il a pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières (actions et obligations) des capitaux recueillis auprès du public. Il existe deux catégories principales d’OPCVM : les SICAV et les FCP. couvrant quasiment toutes les classes d’actifs, zones géographiques et secteurs d’activité.
Voici le cœur de notre offre :
| OPCVM | Gérant | Orientation de gestion simplifiée | Caractéristiques et performances1 |
|---|---|---|---|
| Fructi-Court | NAM | FCP Monétaire euro | Fructi-Court (pdf / 17.3 ko) |
| OPCVM | Gérant | Orientation de gestion simplifiée | Caractéristiques et performances1 |
|---|---|---|---|
| Fructi Oblivariable | NAM | FCP obligations à taux variables | Fructi Oblivariable (pdf / 23.6 ko) |
| Zelis Obligations Internationales | NMM | FCP obligations internationales/multigestion | Zelis Obligations Internationales (pdf / 23.9 ko) |
| OPCVM | Gérant | Orientation de gestion simplifiée | Caractéristiques et performances1 |
|---|---|---|---|
| AAA- Actions Agro Alimentaire | NAM | FCP actions européennes des secteurs alimentaires, distribution et restauration | AAA (pdf / 27.6 ko) |
| Foncier Investissement | NAM | FCP actions de la zone Euro du secteur immobilier et des activités annexes | Foncier Investissement (pdf / 18.3 ko) |
| Fructifrance Euro | NAM | SICAV actions des pays de la zone euro | Fructifrance Euro (pdf / 28.4 ko) |
| Fructi France Midcap | NAM | FCP actions françaises des sociétés de moyennes et petites capitalisations | Fructi France Midcap (pdf / 24.4 ko) |
| Fructifonds France Actions | NAM | FCP actions françaises | Fructifonds France Actions (pdf / 24.3 ko) |
| Fructifonds Valeurs Européennes | NAM | FCP actions des pays de la Communauté Européenne | Fructifonds Valeurs Européennes (pdf / 24.4 ko) |
| Fructi H2O | NAM | FCP actions internationales | Fructi H20 (pdf / 19.3 ko) |
| Zelis Actions Amérique | NMM | FCP actions internationales/multigestion | Zelis Actions Amérique (pdf / 25.7 ko) |
| Zelis Actions Européennes | NMM | FCP actions de la Communauté Européenne/multigestion | Zelis Actions Européennes (pdf / 26.9 ko) |
| Zelis Actions Monde | NMM | FCP actions internationales/multigestion | Zelis Actions Monde (pdf / 28.1 ko) |
| Zelis Asie Pacifique | NMM | FCP actions internationales/multigestion | Zelis Asie Pacifique (pdf / 26.2 ko) |
| OPCVM | Gérant | Orientation de gestion simplifiée | Caractéristiques et performances1 |
|---|---|---|---|
| Fructifonds Profil 3 | NEFG | FCP majoritairement exposé aux obligations et aux titres du marché monétaire | Fructifonds Profil 3 (pdf / 26.7 ko) |
| Fructifonds Profil 6 | NEFG | FCP exposé de manière équilibrée aux actions et obligations | Fructifonds Profil 6 (pdf / 26.4 ko) |
| Fructifonds Profil 9 | NEFG | FCP majoritairement exposé aux actions internationales | Fructifonds Profil 9 (pdf / 26.2 ko) |
NAM : Natixis Asset Management
NMM : Natixis Multimanager
NEFG : Natixis Epargne Financière Gestion
1Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.







